มีตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน (เช่น WPB, WPL6, 20#...), สแตนเลส (304/304L, 316/316L, 321/321H,347,347H) สแตนเลสดูเพล็กซ์ (2205/2507/31254...), เหล็กโลหะผสม (เช่น P91, P11,P22), วัสดุพิเศษ เช่น โลหะผสมนิกเกิล Hastelloy, โลหะผสมไทเทเนียม ฯลฯ เหล็กกล้าไร้สนิม (304/316L) โลหะผสมเหล็ก (15CrMo, 12Cr1MoV,F11/F22) เหล็กดูเพล็กซ์ โลหะผสมนิกเกิล (Inconel 625) ฯลฯ
ปฏิบัติตาม ASME B16.5, EN 1092-1, GB/T 9112~9124, JB/T 79 และมาตรฐานอื่นๆ ครอบคลุมระดับความดันคลาส 150~2500
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | DN15(1/2")-DN3500(138") |
| ใบรับรอง | PED, AD2000, EAC, เอบีเอส, BV, DNV, NORSOK M650, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ฯลฯ. |
| การแนะนำฟังก์ชัน | โครงสร้างการเชื่อมที่เรียบง่าย, โซลูชั่นที่คุ้มค่า, ติดตั้งง่าย, FF (หน้าเรียบ) สำหรับตัวกลางปลอดสารพิษแรงดันต่ำ, MF (ตัวผู้-ตัวเมีย) เพื่อการปิดผนึกที่ดียิ่งขึ้น |
| ฟิลด์แอปพลิเคชัน | ใช้ได้กับการเชื่อมต่อหน้าแปลนท่อในท่อส่งน้ำมันและก๊าซทางไกล แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง อุปกรณ์เคมี ระบบบำบัดน้ำ และอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานที่ซับซ้อน |
| การบรรจุ | แพคเกจที่เหมาะกับการเดินเรือ, กล่องไม้อัดหรือพาเลทหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| สินค้าเด่น | 1、การสั่งซื้อขั้นต่ำชุดเล็ก; |
ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดส่งขั้นสุดท้าย เรารักษาการควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในความทนทาน ประสิทธิภาพ และความสม่ำเสมอ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
